<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uszkodzenia danych</title>
	<atom:link href="http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl</link>
	<description>...czyli co nieco o odzyskiwaniu danych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 11:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Disaster Recovery</title>
		<link>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/disaster-recovery/</link>
		<comments>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/disaster-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[data recovery]]></category>
		<category><![CDATA[disaster recovery]]></category>
		<category><![CDATA[odzysk danych]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenia danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[W ogólności Disaster Recovery to wszelka działalność człowieka mająca na celu wznowienie bądź utrzymanie infrastruktury technicznej, krytycznej z punktu widzenia firmy lub organizacji, występującej w przypadku katastrofy naturalnej lub aktywności człowieka. Disaster Recovery jest częścią zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i procesu ciągłości działania. Obejmuje takie czynności, jak planowanie wznowienia aplikacji, sprzętu, danych, łączności, itd. Disaster Recovery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 11px;" title="bvb" src="http://img820.imageshack.us/img820/4638/2917416674.jpg" alt="" width="150" height="105" />W ogólności Disaster Recovery to wszelka działalność człowieka mająca na celu wznowienie bądź utrzymanie infrastruktury technicznej, krytycznej z punktu widzenia firmy lub organizacji, występującej w przypadku katastrofy naturalnej lub aktywności człowieka. Disaster Recovery jest częścią zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i procesu ciągłości działania. Obejmuje takie czynności, jak planowanie wznowienia aplikacji, sprzętu, danych, łączności, itd. Disaster Recovery powinno być ujęte w planie organizacji każdej firmy, praktyka pokazuje jednak niestety, że  proceder ten jest najczęściej ignorowany, zaniedbywany albo zapominany. Tymczasem firmy, które tracą dane w wyniku awarii mogą nawet zbankrutować. <span id="more-17"></span> Większość z nich ogranicza się jedynie do sporządzania kopii bezpieczeństwa (backupów), zaś jeśli już zostaną opracowane plany na wypadek braku dostępu do informacji, nie testuje się ich częściej niż raz na kilka lat. W przypadku utraty danych z dysków i serwerów oraz z backupów firmy zwracają się o pomoc do specjalistów od odzyskiwania danych, jest już jednak wtedy najczęściej za późno na takie działania. Aby więc postępować w tej kwestii jak należy, powinno się nawiązać współpracę z firmami zajmującymi się odzyskiwaniem danych już na etapie tworzenia procedur bezpieczeństwa (przy opracowywaniu strategii analizowane będą 2 wskaźniki: RTO i RPO), a następnie szkolić z tych procedur także pracowników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/disaster-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odzyskiwanie danych z serwerów i macierzy RAID</title>
		<link>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/odzyskiwanie-danych-z-serwerow-i-macierzy-raid/</link>
		<comments>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/odzyskiwanie-danych-z-serwerow-i-macierzy-raid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[data recovery]]></category>
		<category><![CDATA[macierze RAID]]></category>
		<category><![CDATA[odzysk danych]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[serwery danych]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenia danych]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenia macierzy]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenia macierzy RAID]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenia serwerów]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenia serwerów danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Serwer to program świadczący usługi na rzecz innych programów zazwyczaj będących połączonymi w sieć. Serwery to urządzenia, które stosuje się np. do udostępniania zasobów innym komputerom lub do przekazywania danych między różnymi komputerami. Serwery za pośrednictwem internetu pozwalają także na obsługę stron WWW, poczty elektronicznej, komunikację, przesyłanie plików, itp. Od zwykłego komputera odróżnia go przede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 1px solid black; margin: 11px;" title="gjghj" src="http://img256.imageshack.us/img256/2934/3045448414.jpg" alt="" width="150" height="113" />Serwer to program świadczący usługi na rzecz innych programów zazwyczaj będących połączonymi w sieć. Serwery to urządzenia, które stosuje się np. do udostępniania zasobów innym komputerom lub do przekazywania danych między różnymi komputerami. Serwery za pośrednictwem internetu pozwalają także na obsługę stron WWW, poczty elektronicznej, komunikację, przesyłanie plików, itp. Od zwykłego komputera odróżnia go przede wszystkim szybkość działania, praca w oparciu o zaawansowane platformy, większa ilość pamięci operacyjnej i dysków twardych (pracujących najczęściej w układzie macierzowym typu RAID).<span id="more-13"></span> Paradoksalnie, najpowszechniejszą przyczyną utraty danych z serwera jest błąd osoby  nim zarządzającej, z tego względu, że serwery mają wysoki współczynnik niezawodności. Często niestety zdarza się, że maszyna pada, a nie zaopatrzono się w kopie zapasowe plików. Oprócz tego, do grzechów głównych osoby zarządzającej serwerem należą m.in. błędne konfiguracje, niezareagowanie w przypadku awarii jednego z dysków w macierzach opartych o XOR, zbędne eksperymenty i testy prowadzące do logicznej degradacji i rozpięcia macierzy &#8211; odłączanie dysków, zapisywanie nieprzemyślanych zmian w BIOS-ie. Każdy administrator serwera powinien wiedzieć, że w przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek z dysków nie należy wyłączać serwera, ale przystąpić do procesu kopiowania najcenniejszych danych. Następne czynności wykonuje się wszak już z tą kopią. Nie należy także działać na własną rękę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/odzyskiwanie-danych-z-serwerow-i-macierzy-raid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specyfikacja uszkodzeń c.d.</title>
		<link>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/specyfikacja-uszkodzen-c-d/</link>
		<comments>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/specyfikacja-uszkodzen-c-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 07:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[data recovery]]></category>
		<category><![CDATA[odzysk danych]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[Specyfikacja uszkodzeń]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenia danych]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenia fizyczne]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenie logiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Zdarzają się także uszkodzenia o naturze elektronicznej. W tym przypadku rozpoznać je możemy po widocznym przypaleniu elementów elektronicznych dysku, po braku detekcji napędu w biosie, braku symptomów pracy dysku po podłączeniu zasilania. Typ ten dotyczy najczęściej modułu elektroniki zewnętrznej-spowodowany on może być przepięciem  w sieci energetycznej, wyładowaniami atmosferycznymi (burze), zwarciami w komputerze, lub po prostu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 11px;" title="sdsssssss" src="http://img341.imageshack.us/img341/853/3001526703.jpg" alt="" width="150" height="99" />Zdarzają się także uszkodzenia o naturze elektronicznej. W tym przypadku rozpoznać je możemy po widocznym przypaleniu elementów elektronicznych dysku, po braku detekcji napędu w biosie, braku symptomów pracy dysku po podłączeniu zasilania. Typ ten dotyczy najczęściej modułu elektroniki zewnętrznej-spowodowany on może być przepięciem  w sieci energetycznej, wyładowaniami atmosferycznymi (burze), zwarciami w komputerze, lub po prostu słabym zasilaczem. Zasilacz jest dość istotnym elementem komputera, dlatego trzeba szczególnie uważać, aby po pierwsze <span id="more-11"></span> &#8211; był odpowiedni parametrami do innych elementów komputera, oraz, aby nie zbierał się na nim kurz i, aby zapewnić mu cyrkulację powietrza (upływ powietrza nie może być zablokowany np. przez mebel, czy ścianę). Zasilacz powoduje 80% awarii tego typu uszkodzeń, warto więc mieć na względzie wskazówki, o których napisano wyżej. Dobry i sprawny zasilacz ponadto w sytuacji krytycznej nie doprowadzi do sytuacji, w której przegrzeją się i uszkodzą podzespoły przez niego zasilane, nawet w przypadku, gdy on sam ulegnie awarii. Innymi objawami uszkodzenia elektroniki jest niewydawanie przez nośnik żadnych dźwięków, niepokojące nagrzanie się podzespołów komputera oraz smród spalenizny. Zanim dojdzie w takim przypadku do momentu krytycznego można samodzielnie wymienić moduł elektroniki zewnętrznej, aby zapobiec utracie danych, należy liczyć się jednak z tym, że uszkodzeniu mogła ulec elektronika wewnętrzna, co w przypadku wymiany modułu zewnętrznego nie rozwiązuje problemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/specyfikacja-uszkodzen-c-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specyfikacja uszkodzeń</title>
		<link>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/specyfikacja-uszkodzen/</link>
		<comments>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/specyfikacja-uszkodzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[data recovery]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[Specyfikacja uszkodzeń]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenia fizyczne]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenie logiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Odzyskiwanie danych (data recovery) to proces polegający na uzyskaniu dostępu do logicznie lub fizycznie uszkodzonego nośnika informacji, którego kopia nie została zrobiona bądź jest nieaktywna. Istnieją dwa rodzaje uszkodzeń, na jakie narażony jest nasz dysk: logiczne i fizyczne. Uszkodzenia logiczne są spowodowane najczęściej zamazaniem struktury logicznej dysku, tablicy partycji, aktywnością wirusów, sektora rozruchowego, deskryptora dysku, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 1px solid black; margin: 11px;" title="klkk" src="http://img824.imageshack.us/img824/6703/44274242552799.jpg" alt="" width="150" height="131" />Odzyskiwanie danych (data recovery) to proces polegający na uzyskaniu dostępu do logicznie lub fizycznie uszkodzonego nośnika informacji, którego kopia nie została zrobiona bądź jest nieaktywna. Istnieją dwa rodzaje uszkodzeń, na jakie narażony jest nasz dysk: logiczne i fizyczne. Uszkodzenia logiczne są spowodowane najczęściej zamazaniem struktury logicznej dysku, tablicy partycji, aktywnością wirusów, sektora rozruchowego, deskryptora dysku, tablicy alokacji dysków, sektorów startowych.<span id="more-5"></span> Uszkodzenie danych o charakterze logicznym może być wywołane także przypadkowym usunięciem danych, partycji, sformatowania dysku lub też ingerencją wirusa w system. Jeśli chodzi o uszkodzenia natury fizycznej, jak łatwo się domyślić, są one spowodowane czynnikami  zewnętrznymi. Rozróżniamy tutaj uszkodzenia elektroniki dysku, powierzchni powłoki magnetycznej, głowicy, silnika, itp. Uszkodzenia głowic i silników napędów talerzy to najtrudniejsze przypadki dla specjalistów od odzyskiwania danych. Na ten typ uszkodzeń szczególnie narażony jest dysk twardy w naszym komputerze &#8211; jest on niezwykle delikatny i nawet przypadkowe kopnięcie, czy szturchnięcie może się przyczynić do uszkodzenia go. Należy więc w miarę możliwości oszczędzać dysk (czyli nie narażać go na te czynniki), najlepiej także obudowę komputera postawić w takim miejscu, żeby nikomu w żaden sposób nie zawadzała. Oczywiście, niektórych sytuacji nie da się uniknąć &#8211; np. pożaru, czy powodzi, co może też doprowadzić do awarii naszego sprzętu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uszkodzenia-danych.wroclaw.pl/specyfikacja-uszkodzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

